操作系统 | Android 7.1 |
输入方式 | 电容触摸屏 |
显示 | 采用10.1寸工业屏级电容式触摸屏,分辨率为1024*800 |
图像处理性能 | 采用CMOS工业互补金属氧化物导体传感器进行动态图像的处理和分析 |
检测口 | 单联插槽 |
数据传输 | A.无线WiFi功能(支持IEEE 802.11 b/g/n) |
B.10/100M 有线网络(支持IEEE 802.11 b/g/n) | |
外部接口 | USB接口2个 |
RS232 DB9标准串口,1个 | |
打印机 | 采用微型打印机,可替换纸张 |
检测重复性 | CV≤3% |
检测时间 | 检测仪的单次及多联卡样本检测时间小于5秒 |
存储 | 4G超大容量内存,可存储并测量多个检测项目 |
可存储500个以上测试项目,200万个以上测试数据(可扩展),并具有数据浏览及查找的功能。 |
序号 | 项目 | 定量检测限 | 定量检测范围 |
1 | 呕吐毒素(DON) | 100ppb | 100-5000ppb |
2 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) | 2ppb | 2-100ppb |
3 | 赭曲霉毒素 | ||
4 | 玉米赤霉烯酮(ZEN) | 5ppb | 5-250ppb |