便携式四路烟气大气综合采样器是集大气、VOCs、烟气采样、烟气VOC采样功能于一身的综合采样器,是我公司针对环境空气及烟气中各种有毒有害气体、VOC采样提供的一套整体解决方案,该仪器功耗低、噪音低、体积小、重量轻、负载高,具有优越的采样性能。
采样器大气及烟气采样的动力部分采用进口无刷隔膜泵,经过大量的实验,使得A款VOC采样流量的分辨率达到0.1mL/min,在整个采样流量范围内⽰值误差达到真正的±2.5%,适用于溶液吸收法采样。选配内置电池可保证全功能同时开启5小时以上的连续采样。仪器可选配GPRS无线传输模块,可通过互联网远程操控仪器,并实时查看仪器工作状态。采样器经过长期大量的实验,在苛刻的野外环境中仍可满足长期无故障运行的要求。
| 型号 | 规格 |
| LD-2720-3 | 2路恒流大气采样+2路恒流VOC采样 |
| LD-2720-4 | 4路恒流大气采样 |
| LD-2720-5 | 2路恒流烟气采样+2路恒流VOC采样 |
| LD-2720-6 | 4路恒流烟气采样 |
| LD-2720-7 | 4路恒流VOC采样 |
1、功耗低、噪音小、重量轻、结构紧凑、外观大方,携带便捷。
2、支持大气采样、VOC采样、烟气采样、烟气VOC采样,可按需定制搭配,提供多种环评方案。
3、大气采样采用进口无刷隔膜泵,噪音低、负载强、流量稳,配备一体化模具孔板流量计。
4、A款VOC采样流量分辨率0.1mL/min,孔板内置防水传感器,防吸收液倒吸腐蚀,降低故障率。
5、支持预约采样,各路独立控制,可定时当天任意时刻启动采样。
6、吸收瓶与干燥筒采用外置挂架,便于携带;需保温可定制外置高性能恒温箱。
7、具备断电恢复功能,实时记录采样进程,来电自动续采。
8、搭载超大触摸显示屏,界面数据丰富、清晰易懂,操作简便。
9、最大支持100万组采样文件存储,可选配蓝牙打印机打印数据。
10、可选配内置电池,全功能开启可连续采样5小时以上。
11、烟气采样流量0.1~1.5L/min,满足溶液吸收法有害物质采集要求。
12、VOC采样流量可选10~300mL/min或10~600mL/min,满足超低流量需求。
13、可定制外置恒温采样箱,恒温范围0~5℃,符合国家标准。
14、内置进口高性能采样泵,烟气、大气、VOC均实现气路恒温恒流采样,流量与时间单独控制。
15、支持WiFi、4G、5G远程数据传输。
大气VOC测量参数
| 项目 | 参数范围 | 分辨率 | ⽰值误差 |
| 大气采样流量 | (0.1〜1.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
| 双路VOC采样流量(A款) | (10〜300)mL/min | 0.1mL/min | (10〜100)mL/min优于±5% |
| (100〜300)mL/min优于±2.5% | |||
| 双路VOC采样流量(B款) | (10〜600)mL/min | 0.001L/min | (10〜200)mL/min优于±5% |
| (200〜600)mL/min优于±2.5% | |||
| 计前温度 | (-40〜85)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 计前压力 | (-45〜0)kPa | 0.01kPa | 优于±0.4kPa |
| 环境温度 | (-40〜85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 大气压 | (50〜130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
大气VOC采样参数
| 项目 | 参数范围 | |||
| 大气采样负载能力 | 0.2L/min | 0.5L/min | 0.8L/min | 1.0L/min |
| 40kPa | 20kPa | 10kPa | 10kPa | |
| VOC采样负载能力 | 200mL/min(A款) | 600mL/min(B款) | ||
| 6.5kPa | ||||
| 采样方式 | 手动采样:启动后立即开始采样 | |||
| 自动采样:当天内定时采样 | ||||
| 采样时间 | 单次采样时间:1 分钟~99 小时 | |||
| 采样时间间隔:1 分钟~99 小时 | ||||
| 采样次数:1〜99 次,单独或循环采样 | ||||
烟气VOC测量参数
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 烟气采样流量 | (0.1〜1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 双路VOC采样流量(A款) | (10〜300) mL/min | 0.1mL/min | (10〜 100)mL/min优于±5% |
| (100〜300)mL/min优于±2.5% | |||
| 双路VOC采样流量(B款) | (10〜600) mL/min | 0.001L/min | (10〜200)mL/min优于±5% |
| (200〜600)mL/min优于±2.5% | |||
| 流量稳定性 | ±2.0%(电压波动±20%,阻力在3〜6Kpa内变化) | ||
| 流量计前压力 | (-40〜0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量计前温度 | (-55〜+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
烟气VOC采样参数
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 烟气采样流量 | (0.1〜1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 双路VOC采样流量(A款) | (10〜300) mL/min | 0.1mL/min | (10〜 100)mL/min优于±5% |
| (100〜300)mL/min优于±2.5% | |||
| 双路VOC采样流量(B款) | (10〜600) mL/min | 0.001L/min | (10〜200)mL/min优于±5% |
| (200〜600)mL/min优于±2.5% | |||
| 流量稳定性 | ±2.0%(电压波动±20%,阻力在3〜6Kpa内变化) | ||
| 流量计前压力 | (-40〜0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量计前温度 | (-55〜+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
其它参数
| 主要参数 | 参数范围 |
| 外型尺寸 | 长×宽×高:225×210×128( mm) |
| 主机重量 | 2.4kg(含锂电池) |
| 功耗 | VOC采样<20W;大气采样<20W; |
| 噪音 | VOC采样<50dB;大气采样<50dB; |
| 存储 | 一百万组 |
| 打印 | 蓝牙微型打印机(选配) |
| 供电方式 | DC12V |

