土壤筛分仪主要应用于土壤、地质、环保、第三方检测、农牧业、农产品质量、资源与环境等,对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液体类固体物含量及杂物量的准确筛分、过滤、检测。具有噪音低、标准筛体、筛滤样品效率、精度高等优点。
| 名称 | 单位 | 数值 | |
| 筛格直径 | mm | φ200 | |
| 筛子层数 | 层 | 1-9(含底盖) | |
| 振动频率 | n/min | 1400 | |
| 振动幅数 | mm | 1—4 | |
| 激振力 | kn | 1—4 | |
| 底盘水平 | mm | ≤0.6 | |
| 振动电机 | 功率 | kw | 0.18 |
| 转速 | r/min | 1400 | |
| 电压 | V | 220±10%单相 50/60Hz | |
| 外形尺寸 | mm | 长×宽×高400×300×750 | |
| 可编程定时时间 | min | 0-9999 | |
| 注: Φ200尼龙筛、不锈钢筛(目数10-1000目供选)。其他目数可定制。 | |||

