产品型号 | LD-CHP80 | LD-CHP160 | LD-CHP80S | LD-CHP160S |
|---|---|---|---|---|
加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
温度范围 | PT+5~90℃ | PT+5~50℃ | ||
大气压力 | 500-1060HPA | |||
电源电压 | 198-242V | |||
电源频率 | 49-51Hz | |||
CO₂控制精度 | ±0.2% | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度显示误差 | 红外线探头±0.1℃ | |||
熔断器 | F3A/250V Φ5×20 | |||
额定功率 | ≤450VA | ≤550VA | ≤450VA | ≤550VA |
重量 | 80kg | 90kg | 80kg | 90kg |
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
消毒方式 | UV紫外消毒 | |||
室内相对湿度 | ≥92%(自然蒸发) | |||
超温报警 | 当显示温度超过设定值1.0℃时 自动报警并切断加热电源 | |||
室内尺寸MM | 400*500*400 | 500*500*650 | 400*500*400 | 500*500*650 |
外形尺寸MM | 520*500*830 | 620*600*1000 | 520*500*830 | 620*600*1000 |


