大气烟气颗粒物综合采样器是集双路大气、颗粒物(TSP、PM10、PM2.5)、重金属、氟化物、双路VOCs、双路烟气采样、双路烟气VOC采样、恒温恒流功能于一身的综合采样器,是我公司针对环境空气及烟气中各种有毒有害气体、总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入微粒(PM10、PM2.5)、VOC的采样提供的一套整体解决方案,该仪器功耗低、低噪音低、体积小重量轻、负载高,具有优越的采样性能。仪器可选配GPRS无线传输模块,可通过互联网远程操控仪器,并实时查看仪器工作状态。采样器经过长期大量的实验,在苛刻的野外环境中仍可满足长期无故障运行的要求。
| 型号 | 规格 |
| LD-2700S-1 | 1路颗粒物 |
| LD-2700S-2 | 2路恒温恒流大气+1路颗粒物 |
| LD-2700S-3 | 2路恒温恒流VOC+1路颗粒物 |
| LD-2700S-4 | 2路恒温恒流烟气+1路颗粒物 |
| LD-2700S-5 | 4路恒温恒流大气+1路颗粒物 |
| LD-2700S-6 | 4路恒温恒流大气+1路高负压颗粒物 |
| LD-2700S-7 | 2路恒温恒流大气+2路恒温恒流VOC+1路颗粒物 |
| LD-2700S-9 | 2路恒温恒流大气+2路恒温恒流VOC+1路高负压颗粒物 |
| LD-2700S-11 | 4路恒温恒流烟气+1路高负压颗粒物 |
1、功耗低、噪音小、重量轻、结构紧凑、外观简洁、携带方便。
2、支持双路恒温恒流大气采样、双路恒温恒流VOC采样、一路颗粒物采样、双路恒温恒流烟气采样,提供多种环评方案。
3、大气采样采用进口无刷隔膜泵,噪音低、负载强、流量稳,配备一体化模具孔板流量计。
4、VOC采样流量分辨率达0.1mL/min,孔板内置防水传感器,防止吸收液倒吸损坏传感器,降低仪器故障率。
5、具备加热制冷功能,采用发泡保温,满足恒温采样需求。
6、颗粒物采样采用进口无刷风机,流量稳定、负载能力强。
7、支持预约采样,各路独立控制,可定时当天任意时刻启动采样。
8、具备断电恢复功能,实时记录采样进程,来电后自动继续采样。
9、配备超大触摸显示屏,人机界面数据丰富、清晰直观,操作简单易学。
10、支持最大一百万组采样文件存储,可选配蓝牙打印机打印存储数据。
11、可选配内置电池,续航5–6小时,可定制高容量电池延长续航。
12、烟气采样流量范围0.1~1.5L/min,满足溶液吸收法对各类有害物质的采集流量要求。
13、VOC采样流量范围可选(10~300)mL/min或(10~600)mL/min,满足超低流量要求,符合国家标准。
14、内置进口高性能采样泵,烟气、大气、VOC均实现双气路恒温恒流采样,流量与采样时间单独控制。
15、吸收瓶与干燥筒采用内置设计,保障采样过程样品安全。
16、配备外置挂架,适配10~125mL各类吸收瓶采样。
17、支持WiFi、4G、5G远程数据传输。
测量参数
| 项目 | 参数范围 | 分辨率 | ⽰值误差 |
| 双路大气采样流量 | (0.1〜1.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
| 双路VOC采样流量(A款) | (10〜300)mL/min | 0.1mL/min | (10〜100)mL/min优于±5% |
| (100〜300)mL/min优于±2.5% | |||
| 双路VOC采样流量(B款) | (10〜600)mL/min | 0.001L/min | (10〜200)mL/min优于±5% |
| (200〜600)mL/min优于±2.5% | |||
| 颗粒物采样流量 | (10〜130)L/min | 0.1L/min | 优于±2% |
| 计前温度 | (-40〜85)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 计前压力 | (-45〜0)kPa | 0.01kPa | 优于±0.4kPa |
| 环境温度 | (-40〜85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
| 大气压 | (50〜130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
| 大气采样温度控制 | (5〜32)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
采样参数
| 项目 | 参数范围 | |||
| 大气采样负载能力 | 0.2L/min | 0.5L/min | 0.8L/min | 1.0L/min |
| 40kPa | 20kPa | 10kPa | 10kPa | |
| 大气VOC采样负载能力 | 200mL/min(A款) | 600mL/min(B ) | ||
| 6.5kPa | ||||
| 颗粒物采样负载能力 | 16.7L/min | 50L/min | 100L/min | |
| 6kPa | 5.5kPa | 5kPa | ||
| 颗粒物采样负载能力(高负压) | 16.7L/min | 50L/min | 100L/min | |
| 20kPa | 20kPa | 17kPa | ||
| 采样方式 | 手动采样:启动后立即开始采样 | |||
| 自动采样:当天内定时采样 | ||||
| 采样时间 | 单次采样时间:1 分钟~99 小时 | |||
| 采样时间间隔:1 分钟~99 小时 | ||||
| 采样次数:1〜99 次,单独或循环采样 | ||||
其它参数
| 项目 | 参数范围 |
| 外型尺寸 | 长×宽×高:330×182×310( mm) |
| 主机重量 | <5kg(含锂电池) |
| 功耗 | VOC采样<20W;大气采样<20W;颗粒物采样<30W;温控<60W |
| 噪音 | VOC采样<50dB;大气采样<50dB;颗粒物采样<54dB |
| 存储 | 一百万组 |
| 打印 | 蓝牙微型打印机(选配) |
| 供电方式 | AC220V±22V,50Hz 或 DC12V |



